Звіт про використання коштів (станом на 01.10.2017Звіт про використання коштів (станом на 01.10.2017ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) |
|||||
Затверджений у сумі: Два мільйони сто сорок чотири тис. шістнадцять грн. 00 коп. (2144016 грн. 00 коп.) | |||||
(сума словами і цифрами) | |||||
Начальник відділу освіти | |||||
(посада) | |||||
Шарабуряк С.І. | |||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | |||||
10.01.2017 | |||||
(число, місяць, рік) М.П. | |||||
Кошторис на 2017 рік | |||||
02143525 Відділ освіти Тисменицької РДА Узинська ЗОШ І-ІІ ст. | |||||
(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | |||||
Тисменицький район | |||||
(найменування міста, району, області) | |||||
Вид бюджету: місцевий | |||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 10 Відділ освіти Тисменицької РДА | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* | 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | ||||
(грн.) | |||||
Найменування | Код | Усього на рік | Разом | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | X | 2135260,00 | 8756,00 | 2144016,00 | |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | X | 2135260,00 | X | 2135260,00 | |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | X | X | 8756,00 | 8756,00 | |
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | X | 0,00 | 0,00 | |
(розписати за підгрупами) | 0,00 | ||||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | X | 0,00 | 0,00 | |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | X | 0,00 | 0,00 | |
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | X | 0,00 | 0,00 | |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | X | 0,00 | 0,00 | |
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | X | 0,00 | 0,00 | |
(розписати за підгрупами) | 0,00 | ||||
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | X | 0,00 | 0,00 | |
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 25020200 | X | 0,00 | 0,00 | |
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право | 25020300 | X | 0,00 | 0,00 | |
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки | 25020400 | X | 0,00 | 0,00 | |
- інші надходження, у тому числі: | X | 0,00 | 0,00 | ||
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | X | 0,00 | |||
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання) | X | 0,00 | 0,00 | ||
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | X | ||||
X | ** | ** | |||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | X | 2135260,00 | 8756,00 | 2144016,00 | |
Поточні видатки | 2000 | 2135260,00 | 8756,00 | 2144016,00 | |
Оплата праці | 2110 | 1655159,00 | 0,00 | 1655159,00 | |
Заробітна плата | 2111 | 1655159,00 | 0,00 | 1655159,00 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 335025,00 | 0,00 | 335025,00 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 141958,00 | 8756,00 | 150714,00 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 3367,00 | 2000,00 | 5367,00 | |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Продукти харчування | 2230 | 11687,00 | 6556,00 | 18243,00 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 5269,00 | 200,00 | 5469,00 | |
Видатки на відрядження | 2250 | 1069,00 | 0,00 | 1069,00 | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 120566,00 | 0,00 | 120566,00 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 11266,00 | 0,00 | 11266,00 | |
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 109300,00 | 0,00 | 109300,00 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обслуговування боргових зобов`язань | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань | 2410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань | 2420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 3065,00 | 0,00 | 3065,00 | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Стипендії | 2720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Інші виплати населенню | 2730 | 3065,00 | 0,00 | 3065,00 | |
Інші поточні видатки | 2800 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | |
Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 3122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт інших об`єктів | 3132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 3142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Директор школи | Монюк М.З. | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
Головний бухгалтер | Глеб Г.М. | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
М.П.*** | 05 січня 2017 | ||||
(число, місяць, рік) | |||||
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. | |||||
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'. | |||||
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. |
Звіт про використання коштів (станом на 01.10.2017
Звіт про використання коштів (станом на 01.10.2017
№п/п | Назва закладу | Зарплата за 9 місяців | Харчування | Теплопостачання | Водопостачання | Електроенергія | Газопостачання | Тверде паливо |
|
2111 | 2120 | ||||||||
39 | Узинська ЗОШ І- ІІ ст. | 1 277 807 | 281 712 | 1 773 | 6 570 | 91 500 |